კომუნალური გადასახადები
სატელეფონო, სატელევიზო და ინტერნეტ მომსახურების გადასახადები
| კომპანია | ტარიფი |
| სს "თელასი" | 0 |
| თბილისის დასუფთავების სამსახური | 0 |
| შპს "თბილისის წყალი" | 0 |
| სს "ყაზტრანს გაზი" | 0 |
| სს "ენერგო დისტრიბუცია კახეთი" | 0,40 ლ |
| სს "ქუთაისის გაზი" | 0,40 ლ |
| სს "რუსთავგაზი" | 0 |
| სს "ენერგო–პრო ჯორჯია" | 0,40 ლ |
| შპს "აჭარის ბუნებრივი აირი" | 0 |
| შპს "ვარკეთილ აირი" | 0 |
| შპს "დიდი დიღომი" – ბუნებრივი აირი | 0,40 ლ |
| თელავ გაზი | 0,40 ლ |
| მუხიან გაზი | 0,40 ლ |
სატელეფონო, სატელევიზო და ინტერნეტ მომსახურების გადასახადები
| კომპანია | ტარიფი |
| შპს "მობიტელი" | 0 |
| შპს "სილქნეტი" | 0 |
| შპს "ახალი ქსელები" | 0 |
| შპს "ახტელი" | 0 |
| შპს "კავკასუს ონლაინი" | 0,40 ლ |
| შპს "საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია" | 0 |
| შპს "ჯეონეტი" | 0 |
| შპს "აიეტი" | 0,40 ლ |
| შპს "გლობალ ტი–ვი" | 0,40 ლ |
| სს "ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანია" | 0 |
| შპს "მიკრონეტი" | 0 |
| შპს "პროსერვისი" | 0,40 ლ |
| შპს "სერვ.ჯი" | 0 |
| მაგთიფიქსი | 0 |
| ეარნეტი | 0 |
სხვა გადასახადები
| კომპანია | ტარიფი |
| შსს "საპატრულო ჯარიმა" | 1,0ლ |
| საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო | 1,0ლ |
| შპს "სითიპარკი" | 0 |
| თიბისიპეი | 1,0ლ |
| შპს "404" (მისტერ მასტერი) | 0 |
| შპს "აშშ2საქართველო" | 0,50ლ |
| შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო" | 0 |
| შპს "მტტს საქართველო" | 1,0ლ |
| შპს "ამანათი" | 1,0ლ |
| შპს "მარტალიტი ლიმიტედი" | 0 |
| შპს "ჯეორჯიან ავია სერვის ეიჯენსი" | 0 |
| გუდლაინი | 0 |
| შპს "შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი" | 1,0ლ |
| შპს "ექსპრეს ლაინ სერვისი" | 1,0ლ |
| შპს "ბესტექსი" | 1,0ლ |
| შპს "გლობალ იმპორტი" | 1,0ლ |
| შპს "ლინონი" | 1,0ლ |
| სადაზღვეო კომპანია "უნისონი" | 1,0ლ |
