| მომსახურების პირობები | ანგარიში VISA ELECTRON ბარათით | ანგარიში VISA CLASSIC ბარათით | ანგარიში VISA GOLD ბარათით |
| ძირითადი/დამატებითი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა * | უფასო | უფასო | უფასო |
| ძირითადი ბარათის წლიური მომსახურება ** | 10 GEL | 20 GEL | 70 GEL |
| დამატებითი ბარათის წლიური მომსახურება | 5 GEL | 15 GEL | 50 GEL |
| ბარათის მომსახურების დამატებითი პირობები | |||
| ბარათის ვადა | 2 წელი | 2 წელი | 2 წელი |
| მინიმალური ნაშთი | არ მოითხოვება | 30 GEL / 20 USD / 20 EUR | 500GEL / 300 USD / 300 EUR |
| სადებეტო ნაშთზე საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა | არ ხორციელდება | არ ხორციელდება | 7% 4000 GEL / 6% 2000 USD / 5% 2000 EUR |
| ბარათის სასწრაფოდ დამზადების საკომისიო(ერთ დღეში) | 25 GEL პირველი ბარათი / 10 GEL ყოველი დამატებითი ბარათი | ||
| დაკარგული დაზიანებული ბარათის აღდგენა | 7 GEL | 15 GEL | 50 GEL |
| ბარათით სარგებლობის დღიური ლიმიტი | |||
| განაღდების ლიმიტი ბითიეი ბანკში | არ არის შეზღუდული | არ არის შეზღუდული | არ არის შეზღუდული |
| განაღდების ლიმიტი სხვა ბანკებში | 5 000 USD | 10 000 USD | 15 000 USD |
| განაღდების ლიმიტი ბითიეი ბანკის ბანკომატებში | 3 000 USD | 3 000 USD | 5 000 USD |
| განაღდების ლიმიტი სხვა ბანკის ბანკომატებში | 1 500 USD | 3 000 USD | 5 000 USD |
| უნაღდო ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტებში | 5 000 USD | 20 000 USD | 40 000 USD |
| თანხის შეტანა ბარათზე | |||
| GEL / USD / EUR | უფასო | უფასო | უფასო |
| თანხის განაღდება ბარათის მეშვეობით | |||
| ბითიეი ბანკში | 0,5% მინ 0,2 GEL/USD/EUR | 0,5% მინ 0,2 GEL/USD/EUR | 0,5% მინ 0,2 GEL/USD/EUR |
| ბითიეი ბანკის ბანკომატებში | 0,2% მინ 0,2 GEL/USD | 0,5% მინ 0,2 GEL/USD | 0,5% მინ 0,2 GEL/USD |
| პარტნიორ ბანკში | 0,6% მინ 0,5GEL/USD/EUR/GPB | 0,6% მინ 0,5GEL/USD/EUR/GPB | 0,6% მინ 0,5GEL/USD/EUR/GPB |
| პარტნიორი ბანკის ბანკომატებში | 0,5% მინ 0,2 GEL/USD/EUR | 0,5% მინ 0,2 GEL/USD/EUR | 0,5% მინ 0,2 GEL/USD/EUR |
| სხვა ბანკის ბანკომატებში | 2.5 % მინ . 6GEL/3USD/3EUR | 2.5 % მინ . 6GEL/3USD/3EUR | 2.5 % მინ . 6GEL/3USD/3EUR |
| სხვა ბანკებში | |||
| ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტებში | უფასო | უფასო | უფასო |
| კონვერტაცია | ოფიციალურ გაცვლით კურსს +1% | ოფიციალურ გაცვლით კურსს +1% | ოფიციალურ გაცვლით კურსს +1% |
| ბარათის სტოპ სიაში შეტანა | |||
| ადგილობრივი სტოპ სია | უფასო | უფასო | უფასო |
| საერთაშორისო სტოპ სია | 50 USD კვირაში | 50 USD კვირაში | 50 USD კვირაში |
