| ანგარიშის გახსნა და მომსახურება | ტარიფი |
| ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა | 10 GEL |
| ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება | უფასო |
| დამატებითი ანგარიშის გახსნა | უფასო |
| დამატებითი ანგარიშის მომსახურება | 1 GEL (თვეში) |
| მინიმალური ნაშთი | არ მოითხოვება |
| მაქსიმალური ნაშთი | არ არის შეზღუდული |
| თანხის შემოტანის ლიმიტი | არ არის შეზღუდული |
| თანხის გატანის ლიმიტი | არ არის შეზღუდული |
| არასანქცირებული ოვერდრაფტის მომსახურება | 48% |
| თანხის მიღების საკომისიო | ტარიფი |
| GEL / USD / EUR | უფასო |
| სხვა ვალუტა | შეთანხმებით |
| თანხის განაღდების საკომისიო შემოტანილი თანხის ფარგლებში | ტარიფი |
| GEL / USD / EUR | უფასო |
| სხვა ვალუტა | შეთანხმებით |
| თანხის განაღდების საკომისიო ჩარიცხული თანხის ფარგლებში | ტარიფი |
| GEL | 0,20% |
| USD / EUR | 0,50% |
| სხვა ვალუტა | შეთანხმებით |
| გადარიცხვა | ტარიფი |
| ბანკის სისტემაში(ნებისმიერი ვალუტა) | უფასო |
| ბანკის სისტემის გარეთ(სტანდარტული) გადარიცხვა | 0,07 მინ 1GEL |
| ბანკის სისტემის გარეთ(ექსპრეს) გადარიცხვაGEL | 0,07 მინ 2GEL |
| ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა USD | 0,20 მინ. 15 USD - მაქს.150 USD |
| ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა EUR | 0,20 მინ. 15 USD - მაქს.150 USD |
| ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა სხვა ვალუტაში | 0,20 მინ. 15 EUR - მაქს.150 EUR |
| გადარიცხვის მოძიება, რეკვიზიტების ან დანიშნულების შეცვლა, გაუქმება, გამოთხოვა | თვითღირებულება +15 EUR |
| საკომისიოები სხვა ოპერაციებიდან | |
| კონვერტაცია | ბანკის კომერციული კურსით |
